Risc d'al·lèrgia: Baix Baix Pròxim Pròxim Màxim Màxim | Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat

Id Data Id_P Planta Tots Estat SF FT FO FR V comentaris
1257 21/03/2024 780 Xiprer
1241 18/12/2023 779 Olivera
1240 18/12/2023 778 Gramínies
1239 18/12/2023 777 Morella roquera
1236 30/11/2023 774 Gramínies

1235
30/11/2023 774 Gramínies
1234 08/11/2023 773 Olivera
1233 08/11/2023 772 Troana-Olivereta
1232 08/11/2023 771 Acàcia
1231 08/11/2023 770 Plàtan d'ombra
1230 08/11/2023 769 Plàtan d'ombra
1229 08/11/2023 768 Morella roquera
1228 08/11/2023 767 Blets
1227 08/11/2023 766 Palmera
1226 08/11/2023 765 Gramínies
1223 09/05/2023 760 Xiprer
1222 09/05/2023 762 Morella roquera

1220
09/05/2023 760 Xiprer
1219 09/05/2023 759 Plàtan d'ombra
1218 09/05/2023 758 Palmera
1216 09/05/2023 757 Gramínies
1215 09/05/2023 756 Plàtan d'ombra
1214 09/05/2023 755 Xiprer
1213 09/05/2023 754 Palmera
1212 09/05/2023 706 Xiprer
1211 09/05/2023 753 Gramínies
1210 09/05/2023 752 Olivera
1209 09/05/2023 738 Palmera
1208 09/05/2023 751 Gramínies
1207 09/05/2023 732 Gramínies
1206 09/05/2023 750 Palmera
1205 09/05/2023 749 Morella roquera
1204 09/05/2023 748 Plàtan d'ombra
1203 09/05/2023 747 Gramínies
1202 02/05/2023 746 Palmera
1201 02/05/2023 745 Melcoratge
1200 02/05/2023 744 Morella roquera
1199 02/05/2023 743 Xiprer
1198 02/05/2023 742 Gramínies
1197 02/05/2023 741 Palmera
1196 02/05/2023 740 Gramínies
1195 02/05/2023 739 Palmera
1194 02/05/2023 701 Morella roquera

1193
02/05/2023 738 Palmera
1192 02/05/2023 737 Olivera
1190 02/05/2023 702 Olivera
1189 02/05/2023 736 Palmera
1188 02/05/2023 735 Palmera
1187 02/05/2023 734 Gramínies
1186 02/05/2023 733 Gramínies

1185
02/05/2023 732 Gramínies
1184 02/05/2023 731 Morella roquera
1183 02/05/2023 730 Plàtan d'ombra
1182 02/05/2023 729 Gramínies
1181 25/04/2023 728 Olivera
1180 25/04/2023 727 Gramínies
1177 25/04/2023 682 Palmera
1176 25/04/2023 726 Palmera
1175 25/04/2023 725 Palmera
1174 25/04/2023 724 Gramínies
1173 25/04/2023 723 Plàtan d'ombra
1171 25/04/2023 693 Plàtan d'ombra
1170 25/04/2023 689 Morella roquera
1169 25/04/2023 722 Palmera
1168 25/04/2023 721 Gramínies

1167
25/04/2023 702 Olivera
1166 25/04/2023 720 Morella roquera
1164 25/04/2023 718 Melcoratge
1163 25/04/2023 708 Gramínies

1162
25/04/2023 701 Morella roquera
1161 25/04/2023 717 Morella roquera
1160 19/04/2023 716 Palmera
1159 19/04/2023 715 Morella roquera
1158 19/04/2023 714 Palmera
1157 19/04/2023 687 Xiprer
1156 19/04/2023 685 Morella roquera
1155 19/04/2023 713 Melcoratge
1154 19/04/2023 712 Palmera
1153 19/04/2023 678 Plàtan d'ombra
1152 19/04/2023 711 Plàtan d'ombra
1151 19/04/2023 710 Melcoratge
1150 19/04/2023 709 Morella roquera

1149
19/04/2023 708 Gramínies
1148 19/04/2023 707 Gramínies
1147 18/04/2023 691 Acàcia

1146
18/04/2023 706 Xiprer
1144 18/04/2023 704 Olivera

1142
18/04/2023 702 Olivera

1141
18/04/2023 701 Morella roquera
1140 12/04/2023 700 Melcoratge
1139 12/04/2023 699 Morella roquera
1138 12/04/2023 698 Melcoratge
1137 12/04/2023 697 Gramínies
1136 12/04/2023 696 Olivera
1135 12/04/2023 695 Morella roquera
1134 12/04/2023 694 Morella roquera

1133
11/04/2023 693 Plàtan d'ombra
1132 11/04/2023 692 Gramínies
1130 11/04/2023 690 Morella roquera

1129
11/04/2023 689 Morella roquera
1128 11/04/2023 688 Gramínies

1127
11/04/2023 687 Xiprer
1126 11/04/2023 686 Palmera

1125
11/04/2023 685 Morella roquera
1124 11/04/2023 684 Palmera
1123 11/04/2023 683 Xiprer

1122
11/04/2023 682 Palmera
1119 11/04/2023 679 Gramínies

1118
11/04/2023 678 Plàtan d'ombra
1117 08/04/2023 677 Olivera
1116 08/04/2023 676 Alzina
1115 08/04/2023 675 Gramínies
1114 08/04/2023 674 Morella roquera
1113 08/04/2023 673 Morella roquera
1112 08/04/2023 672 Gramínies
1110 25/03/2023 671 Plàtan d'ombra
1109 26/02/2023 670 Palmera
1108 18/01/2023 669 Plàtan d'ombra
1107 05/11/2022 169 Palmera
1106 05/11/2022 668 Alzina
1104 14/06/2022 667 Olivera
1103 14/06/2022 666 Alzina
1102 04/06/2022 665 Olivera
1101 02/06/2022 664 Olivera
1100 01/06/2022 663 Olivera
1099 01/06/2022 662 Gramínies
1097 21/05/2022 660 Plàtan d'ombra
1096 17/05/2022 659 Gramínies
1095 14/05/2022 658 Morella roquera
1094 30/04/2022 657 Olivera
1093 20/03/2022 656 Xiprer
1092 20/03/2022 655 Xiprer
1091 16/03/2022 654 Morella roquera
1090 11/03/2022 15 Xiprer
1089 11/03/2022 653 Xiprer

1088
03/03/2022 15 Xiprer

1087
03/03/2022 653 Xiprer
1086 03/03/2022 540 Olivera
1085 03/03/2022 16 Olivera
1084 10/02/2022 652 Olivera
1083 02/02/2022 651 Xiprer
1080 08/09/2021 13 Morella roquera
1079 12/07/2021 648 Xiprer
1077 11/06/2021 646 Palmera
1076 11/06/2021 645 Xiprer
1074 09/06/2021 643 Xiprer
1073 09/06/2021 642 Xiprer
1072 08/06/2021 641 Palmera
1071 08/06/2021 640 Palmera
1070 04/06/2021 639 Xiprer
1069 01/06/2021 638 Palmera
1068 29/05/2021 637 Olivera
1066 19/05/2021 635 Xiprer
1065 19/05/2021 634 Palmera
1064 19/05/2021 633 Plàtan d'ombra
1062 19/05/2021 631 Gramínies
1061 12/05/2021 630 Morella roquera
1060 10/05/2021 629 Xiprer
1059 30/04/2021 628 Olivera
1058 30/04/2021 627 Gramínies
1057 30/04/2021 626 Palmera
1056 30/04/2021 625 Xiprer
1055 30/04/2021 624 Olivera
1054 30/04/2021 623 Olivera
1053 30/04/2021 622 Palmera
1052 30/04/2021 621 Gramínies
1051 30/04/2021 620 Xiprer
1050 30/04/2021 619 Olivera
1049 30/04/2021 618 Gramínies
1048 30/04/2021 617 Xiprer
1047 30/04/2021 616 Olivera
1046 30/04/2021 615 Palmera
1045 30/04/2021 614 Palmera
1044 30/04/2021 613 Olivera
1043 30/04/2021 612 Olivera
1042 30/04/2021 611 Palmera
1041 30/04/2021 610 Palmera
1040 30/04/2021 609 Palmera
1039 21/04/2021 608 Morella roquera
1038 21/04/2021 607 Morella roquera
1037 14/04/2021 606 Xiprer
1036 14/04/2021 605 Plàtan d'ombra
1035 14/04/2021 604 Palmera
1034 14/04/2021 603 Morella roquera
1032 14/04/2021 601 Gramínies
1031 25/03/2021 600 Xiprer
1030 24/03/2021 599 Palmera
1029 24/03/2021 598 Morella roquera
1028 24/03/2021 597 Plàtan d'ombra
1027 23/03/2021 596 Olivera
1026 23/03/2021 595 Olivera
1025 21/03/2021 594 Xiprer
1024 21/03/2021 593 Plàtan d'ombra
1022 19/03/2021 591 Morella roquera
1021 19/03/2021 590 Olivera
1020 19/03/2021 589 Melcoratge
1019 19/03/2021 588 Palmera
1018 19/03/2021 587 Olivera
1017 19/03/2021 586 Melcoratge
1016 19/03/2021 585 Acàcia
1015 19/03/2021 584 Gramínies
1014 19/03/2021 583 Alzina
1013 14/03/2021 582 Morella roquera
1012 11/03/2021 581 Morella roquera
1011 10/03/2021 580 Xiprer
1008 10/03/2021 577 Xiprer
1007 10/03/2021 576 Xiprer
998 10/03/2021 567 Olivera
997 10/03/2021 566 Xiprer
996 10/03/2021 565 Plàtan d'ombra
995 10/03/2021 564 Morella roquera
994 10/03/2021 563 Gramínies
993 10/03/2021 562 Olivera
992 10/03/2021 561 Xiprer
990 10/03/2021 559 Plàtan d'ombra
989 10/03/2021 558 Morella roquera
988 10/03/2021 557 Morella roquera
987 10/03/2021 556 Xiprer
986 10/03/2021 555 Gramínies
985 07/03/2021 554 Xiprer
984 03/03/2021 553 Palmera
982 03/03/2021 551 Xiprer
981 03/03/2021 550 Xiprer
979 03/03/2021 548 Xiprer
978 03/03/2021 547 Morella roquera
976 03/03/2021 545 Troana-Olivereta
974 03/03/2021 543 Troana-Olivereta

972
25/02/2021 540 Olivera

971
25/02/2021 15 Xiprer

968
25/10/2020 540 Olivera
967 07/10/2020 539 Acàcia
966 07/10/2020 538 Palmera
965 06/10/2020 537 Plàtan d'ombra
964 05/10/2020 536 Alzina
963 05/10/2020 535 Alzina
962 05/10/2020 534 Alzina
961 05/10/2020 533 Plàtan d'ombra
960 02/10/2020 532 Olivera
958 01/10/2020 530 Morella roquera
955 26/07/2020 407 Olivera
954 26/07/2020 407 Olivera
953 20/07/2020 529 Acàcia
952 20/07/2020 528 Alzina
951 20/07/2020 527 Alzina
950 20/07/2020 526 Acàcia
949 14/07/2020 525 Blets
948 14/07/2020 524 Blets
947 14/07/2020 523 Blets
946 14/07/2020 522 Blets
945 14/07/2020 521 Blets
944 14/07/2020 520 Alzina
943 14/07/2020 519 Alzina
942 14/07/2020 518 Blets
941 14/07/2020 517 Blets
940 14/07/2020 516 Olivera
939 14/07/2020 515 Palmera
938 14/07/2020 514 Palmera
937 14/07/2020 513 Olivera
936 14/07/2020 512 Troana-Olivereta
935 14/07/2020 511 Xiprer
934 14/07/2020 510 Blets
933 14/07/2020 509 Olivera
925 14/07/2020 501 Blets
924 14/07/2020 500 Blets
923 14/07/2020 499 Troana-Olivereta
922 14/07/2020 498 Olivera
921 14/07/2020 497 Troana-Olivereta
920 14/07/2020 496 Troana-Olivereta
919 14/07/2020 495 Troana-Olivereta
918 14/07/2020 494 Olivera
917 14/07/2020 493 Blets
916 14/07/2020 492 Blets
915 14/07/2020 491 Blets
914 14/07/2020 490 Blets
913 14/07/2020 489 Olivera
912 14/07/2020 488 Olivera
910 14/07/2020 486 Troana-Olivereta
905 14/07/2020 481 Troana-Olivereta
904 14/07/2020 480 Xiprer
902 14/07/2020 478 Palmera
901 14/07/2020 477 Plàtan d'ombra
900 14/07/2020 476 Acàcia
898 14/07/2020 474 Acàcia
897 14/07/2020 473 Acàcia
896 14/07/2020 472 Acàcia
895 14/07/2020 471 Acàcia
894 14/07/2020 470 Acàcia
893 14/07/2020 469 Plàtan d'ombra
892 14/07/2020 468 Plàtan d'ombra
891 06/07/2020 467 Xiprer
890 06/07/2020 466 Xiprer
889 25/06/2020 465 Plàtan d'ombra
888 22/06/2020 464 Plàtan d'ombra

887
16/06/2020 407 Olivera

886
30/05/2020 407 Olivera
879 16/05/2020 463 Morella roquera
878 16/05/2020 462 Morella roquera
858 15/05/2020 442 Gramínies
857 15/05/2020 441 Gramínies
856 15/05/2020 440 Gramínies
855 15/05/2020 439 Olivera
854 15/05/2020 438 Olivera
853 14/05/2020 437 Gramínies
852 14/05/2020 436 Gramínies
851 14/05/2020 435 Gramínies
850 13/05/2020 434 Alzina
849 13/05/2020 433 Gramínies
848 13/05/2020 432 Gramínies
847 13/05/2020 431 Olivera
846 13/05/2020 430 Xiprer
840 13/05/2020 429 Olivera
839 12/05/2020 428 Plàtan d'ombra
838 12/05/2020 427 Gramínies
837 11/05/2020 426 Olivera
836 08/05/2020 423 Olivera

833
28/04/2020 423 Olivera

832
26/04/2020 407 Olivera
831 16/04/2020 418 Olivera
830 14/04/2020 419 Plàtan d'ombra

828
12/04/2020 407 Olivera

827
29/03/2020 407 Olivera
826 25/03/2020 422 Olivera
825 25/03/2020 421 Palmera
824 25/03/2020 420 Xiprer

823
23/03/2020 418 Olivera

822
21/03/2020 419 Plàtan d'ombra

821
21/03/2020 419 Plàtan d'ombra

820
15/03/2020 407 Olivera
819 13/03/2020 409 Olivera
818 12/03/2020 410 Olivera

817
12/03/2020 418 Olivera
816 11/03/2020 417 Olivera
815 11/03/2020 416 Palmera
814 10/03/2020 412 Plàtan d'ombra
813 10/03/2020 415 Olivera
812 10/03/2020 414 Alzina
811 10/03/2020 413 Xiprer

810
10/03/2020 412 Plàtan d'ombra
809 10/03/2020 411 Xiprer
808 10/03/2020 352 Morella roquera
807 10/03/2020 358 Olivera
806 10/03/2020 354 Xiprer
805 10/03/2020 357 Gramínies
804 10/03/2020 355 Xiprer
803 10/03/2020 353 Acàcia
802 10/03/2020 351 Morella roquera
801 10/03/2020 350 Gramínies

800
09/03/2020 410 Olivera

799
09/03/2020 409 Olivera
798 09/03/2020 408 Acàcia

797
08/03/2020 407 Olivera
796 07/03/2020 7 Morella roquera
795 06/03/2020 406 Palmera
794 06/03/2020 405 Palmera
793 06/03/2020 404 Palmera
792 06/03/2020 403 Palmera
791 06/03/2020 402 Plàtan d'ombra
790 06/03/2020 401 Palmera
789 06/03/2020 400 Plàtan d'ombra
788 06/03/2020 399 Plàtan d'ombra
787 06/03/2020 398 Xiprer
786 06/03/2020 397 Plàtan d'ombra
785 06/03/2020 396 Alzina
784 04/03/2020 395 Xiprer

783
04/03/2020 358 Olivera

782
04/03/2020 352 Morella roquera

781
04/03/2020 355 Xiprer

780
04/03/2020 357 Gramínies

779
04/03/2020 354 Xiprer

778
04/03/2020 353 Acàcia

777
04/03/2020 351 Morella roquera

776
04/03/2020 350 Gramínies
775 03/03/2020 394 Plàtan d'ombra
774 01/03/2020 393 Olivera
773 01/03/2020 392 Morella roquera
772 01/03/2020 391 Plàtan d'ombra
771 28/02/2020 390 Palmera
770 28/02/2020 389 Palmera
769 28/02/2020 388 Palmera
768 28/02/2020 387 Palmera
767 28/02/2020 386 Palmera
766 28/02/2020 385 Xiprer
765 28/02/2020 384 Palmera
764 24/02/2020 383 Xiprer
763 24/02/2020 382 Xiprer
762 24/02/2020 381 Morella roquera
761 24/02/2020 380 Troana-Olivereta
760 24/02/2020 379 Troana-Olivereta
759 24/02/2020 378 Olivera
758 24/02/2020 377 Olivera
757 24/02/2020 376 Morella roquera
756 24/02/2020 375 Morella roquera
755 24/02/2020 374 Morella roquera
754 24/02/2020 373 Morella roquera
752 24/02/2020 371 Plàtan d'ombra
751 24/02/2020 370 Palmera
750 24/02/2020 369 Palmera
749 24/02/2020 368 Xiprer
748 23/02/2020 367 Palmera
747 23/02/2020 366 Olivera
746 23/02/2020 365 Palmera
744 23/02/2020 363 Olivera
742 23/02/2020 361 Palmera
740 23/02/2020 325 Xiprer
739 23/02/2020 359 Xiprer

738
13/02/2020 358 Olivera

737
13/02/2020 357 Gramínies
736 13/02/2020 356 Gramínies

735
13/02/2020 355 Xiprer

734
13/02/2020 354 Xiprer

733
13/02/2020 353 Acàcia

732
13/02/2020 352 Morella roquera

731
13/02/2020 351 Morella roquera

730
13/02/2020 350 Gramínies
729 12/02/2020 349 Xiprer
728 12/02/2020 348 Morella roquera
727 12/02/2020 347 Gramínies
726 12/02/2020 346 Gramínies
725 12/02/2020 345 Morella roquera
724 12/02/2020 344 Xiprer
723 12/02/2020 343 Xiprer
721 12/02/2020 341 Morella roquera
720 12/02/2020 340 Olivera
719 12/02/2020 339 Acàcia
717 07/01/2020 337 Xiprer
716 04/01/2020 336 Olivera
715 16/11/2019 65 Xiprer
714 16/11/2019 54 Morella roquera
713 16/11/2019 14 Olivera
712 16/11/2019 66 Alzina
711 16/11/2019 10 Xiprer
710 16/11/2019 23 Blets
709 16/11/2019 26 Morella roquera
708 16/11/2019 25 Gramínies
707 16/11/2019 24 Melcoratge
706 16/11/2019 22 Gramínies
705 28/08/2019 335 Morella roquera
704 29/07/2019 334 Blets
703 27/07/2019 333 Troana-Olivereta
702 27/07/2019 332 Troana-Olivereta
700 22/07/2019 330 Plàtan d'ombra
699 22/07/2019 329 Morella roquera
698 21/07/2019 328 Gramínies
697 21/07/2019 327 Alzina
696 21/07/2019 326 Morella roquera
695 17/06/2019 311 Gramínies

690
15/06/2019 325 Xiprer
688 13/06/2019 323 Xiprer
687 13/06/2019 322 Alzina
686 13/06/2019 321 Alzina
685 13/06/2019 320 Xiprer
684 13/06/2019 319 Plàtan d'ombra
683 13/06/2019 318 Plàtan d'ombra
682 13/06/2019 317 Palmera
681 13/06/2019 316 Palmera
680 12/06/2019 299 Xiprer
679 12/06/2019 298 Olivera

674
03/06/2019 311 Gramínies
673 03/06/2019 296 Palmera
672 03/06/2019 295 Morella roquera

670
03/06/2019 296 Palmera
667 31/05/2019 309 Palmera
666 28/05/2019 308 Gramínies

665
28/05/2019 296 Palmera
664 28/05/2019 307 Palmera
663 28/05/2019 306 Plàtan d'ombra
662 28/05/2019 305 Gramínies
661 28/05/2019 304 Plàtan d'ombra
659 28/05/2019 303 Gramínies
658 28/05/2019 302 Plàtan d'ombra
655 27/05/2019 301 Plàtan d'ombra
654 27/05/2019 294 Olivera
653 27/05/2019 283 Xiprer
652 27/05/2019 293 Gramínies
651 27/05/2019 284 Palmera
650 27/05/2019 282 Morella roquera
649 27/05/2019 280 Olivera
648 27/05/2019 292 Palmera
647 26/05/2019 300 Xiprer

646
23/05/2019 299 Xiprer

645
23/05/2019 298 Olivera

643
20/05/2019 296 Palmera

641
06/05/2019 294 Olivera

640
06/05/2019 293 Gramínies

639
06/05/2019 283 Xiprer

638
06/05/2019 284 Palmera

637
06/05/2019 282 Morella roquera

636
06/05/2019 280 Olivera

635
06/05/2019 292 Palmera
634 04/05/2019 291 Plàtan d'ombra
633 04/05/2019 290 Plàtan d'ombra
632 02/05/2019 289 Xiprer
631 02/05/2019 288 Olivera
630 25/04/2019 287 Olivera
629 19/04/2019 286 Plàtan d'ombra
628 01/04/2019 285 Plàtan d'ombra

627
01/04/2019 284 Palmera

626
01/04/2019 283 Xiprer

625
01/04/2019 282 Morella roquera
624 01/04/2019 281 Morella roquera

623
01/04/2019 280 Olivera
622 31/03/2019 279 Plàtan d'ombra
621 27/03/2019 278 Plàtan d'ombra
618 25/03/2019 276 Plàtan d'ombra
617 23/03/2019 247 Morella roquera
616 14/03/2019 269 Xiprer

615
14/03/2019 247 Morella roquera
614 06/03/2019 275 Morella roquera
613 27/02/2019 274 Xiprer

612
26/02/2019 7 Morella roquera

611
26/02/2019 10 Xiprer

610
26/02/2019 54 Morella roquera

609
26/02/2019 14 Olivera

608
26/02/2019 65 Xiprer
607 25/02/2019 273 Morella roquera
606 25/02/2019 272 Xiprer
604 24/02/2019 270 Morella roquera

603
21/02/2019 269 Xiprer

602
19/02/2019 269 Xiprer

601
19/02/2019 247 Morella roquera
600 16/02/2019 41 Morella roquera
599 16/02/2019 18 Acàcia

598
16/02/2019 15 Xiprer

597
16/02/2019 16 Olivera
596 15/02/2019 268 Xiprer
595 15/02/2019 267 Morella roquera
594 14/02/2019 254 Morella roquera
593 14/02/2019 256 Xiprer

592
12/02/2019 247 Morella roquera
591 12/02/2019 266 Xiprer
590 12/02/2019 265 Morella roquera
589 11/02/2019 264 Xiprer
588 07/02/2019 263 Xiprer
587 07/02/2019 262 Xiprer
586 07/02/2019 261 Xiprer
585 07/02/2019 260 Morella roquera
584 07/02/2019 259 Morella roquera
583 07/02/2019 258 Morella roquera
582 07/02/2019 257 Xiprer

581
07/02/2019 256 Xiprer
580 07/02/2019 255 Xiprer

579
07/02/2019 254 Morella roquera
578 07/02/2019 253 Morella roquera
577 07/02/2019 252 Morella roquera
576 05/02/2019 251 Xiprer
575 05/02/2019 250 Xiprer
574 05/02/2019 249 Morella roquera
573 05/02/2019 248 Morella roquera

572
05/02/2019 247 Morella roquera
571 05/02/2019 246 Morella roquera
570 05/02/2019 245 Xiprer
569 05/02/2019 244 Morella roquera
568 05/02/2019 243 Morella roquera
567 05/02/2019 242 Morella roquera
566 05/02/2019 241 Xiprer
565 05/02/2019 240 Xiprer
564 05/02/2019 239 Xiprer
563 05/02/2019 238 Xiprer
562 05/02/2019 237 Xiprer
561 05/02/2019 236 Morella roquera
560 05/02/2019 235 Xiprer
559 05/02/2019 234 Xiprer
558 04/02/2019 233 Xiprer
557 04/02/2019 232 Xiprer
556 04/02/2019 231 Xiprer
555 04/02/2019 230 Morella roquera
554 04/02/2019 229 Morella roquera
553 04/02/2019 228 Xiprer
552 04/02/2019 227 Morella roquera
551 02/02/2019 226 Acàcia
550 02/02/2019 225 Acàcia
543 20/12/2018 139 Troana-Olivereta
537 28/11/2018 224 Melcoratge
536 20/11/2018 223 Morella roquera
535 20/11/2018 222 Melcoratge

534
16/11/2018 7 Morella roquera

529
04/09/2018 26 Morella roquera

528
04/09/2018 25 Gramínies

527
04/09/2018 24 Melcoratge

526
04/09/2018 22 Gramínies
525 04/09/2018 20 Gramínies

524
04/09/2018 16 Olivera
523 04/09/2018 29 Xiprer
522 04/09/2018 30 Acàcia

521
04/09/2018 30 Acàcia
520 04/09/2018 17 Morella roquera

519
04/09/2018 41 Morella roquera
518 04/09/2018 64 Olivera
517 04/09/2018 19 Troana-Olivereta
516 04/09/2018 42 Xiprer
515 04/09/2018 191 Troana-Olivereta
514 04/09/2018 56 Olivera
513 04/09/2018 76 Olivera
512 04/09/2018 192 Morella roquera

511
04/09/2018 66 Alzina

510
04/09/2018 54 Morella roquera

509
04/09/2018 14 Olivera

508
04/09/2018 65 Xiprer
507 04/09/2018 55 Plàtan d'ombra

506
04/09/2018 13 Morella roquera

505
04/09/2018 7 Morella roquera
504 05/08/2018 220 Xiprer
503 23/07/2018 219 Gramínies
502 23/07/2018 211 Blets
501 22/07/2018 218 Gramínies
500 22/07/2018 217 Blets
499 22/07/2018 216 Blets
498 22/07/2018 215 Gramínies
497 22/07/2018 214 Gramínies
496 22/07/2018 213 Gramínies
495 22/07/2018 212 Alzina

494
11/07/2018 211 Blets
493 10/07/2018 113 Palmera
492 10/07/2018 124 Xiprer
491 10/07/2018 130 Morella roquera
490 10/07/2018 115 Xiprer
489 10/07/2018 125 Alzina
488 10/07/2018 116 Plàtan d'ombra
487 10/07/2018 123 Gramínies
486 10/07/2018 117 Alzina
485 10/07/2018 90 Olivera
484 10/07/2018 90 Olivera
483 10/07/2018 199 Alzina
482 10/07/2018 118 Xiprer
481 10/07/2018 210 Gramínies
480 10/07/2018 209 Gramínies
479 10/07/2018 119 Xiprer
478 10/07/2018 88 Xiprer
477 10/07/2018 136 Plàtan d'ombra
476 10/07/2018 120 Xiprer
475 10/07/2018 121 Xiprer
474 10/07/2018 87 Morella roquera
473 10/07/2018 86 Troana-Olivereta
472 10/07/2018 109 Gramínies
471 10/07/2018 86 Troana-Olivereta
470 10/07/2018 108 Olivera
469 10/07/2018 138 Xiprer
468 10/07/2018 85 Alzina
467 10/07/2018 107 Xiprer
466 10/07/2018 83 Alzina
465 10/07/2018 83 Alzina

464
10/07/2018 139 Troana-Olivereta
463 10/07/2018 82 Gramínies
462 10/07/2018 106 Gramínies
461 10/07/2018 140 Olivera
460 10/07/2018 122 Olivera
459 10/07/2018 122 Olivera
458 10/07/2018 122 Olivera
457 10/07/2018 105 Gramínies
456 10/07/2018 104 Gramínies

455
10/07/2018 123 Gramínies
454 10/07/2018 141 Plàtan d'ombra
453 09/07/2018 95 Olivera

452
09/07/2018 124 Xiprer
451 09/07/2018 110 Xiprer
450 09/07/2018 126 Xiprer

449
09/07/2018 113 Palmera

448
09/07/2018 125 Alzina

447
09/07/2018 123 Gramínies
446 09/07/2018 111 Plàtan d'ombra
445 09/07/2018 74 Alzina
444 09/07/2018 89 Olivera

443
09/07/2018 90 Olivera
442 09/07/2018 114 Alzina

441
09/07/2018 88 Xiprer

440
09/07/2018 115 Xiprer

439
09/07/2018 136 Plàtan d'ombra

438
09/07/2018 87 Morella roquera

437
09/07/2018 116 Plàtan d'ombra

436
09/07/2018 85 Alzina

435
09/07/2018 117 Alzina
434 09/07/2018 84 Gramínies
433 09/07/2018 208 Morella roquera

432
09/07/2018 118 Xiprer

431
09/07/2018 86 Troana-Olivereta

430
09/07/2018 83 Alzina

429
09/07/2018 119 Xiprer

428
09/07/2018 107 Xiprer

427
09/07/2018 121 Xiprer

426
09/07/2018 82 Gramínies

425
09/07/2018 122 Olivera

424
09/07/2018 109 Gramínies

423
09/07/2018 122 Olivera

422
09/07/2018 139 Troana-Olivereta

421
09/07/2018 108 Olivera

420
09/07/2018 107 Xiprer

419
09/07/2018 120 Xiprer

418
09/07/2018 140 Olivera

416
09/07/2018 106 Gramínies

415
09/07/2018 106 Gramínies
414 09/07/2018 104 Gramínies

413
09/07/2018 105 Gramínies

412
09/07/2018 104 Gramínies

411
09/07/2018 104 Gramínies

410
09/07/2018 141 Plàtan d'ombra

409
07/07/2018 10 Xiprer
408 02/07/2018 71 Olivera

407
02/07/2018 76 Olivera

406
02/07/2018 192 Morella roquera

405
02/07/2018 56 Olivera

404
02/07/2018 191 Troana-Olivereta

403
02/07/2018 42 Xiprer

402
02/07/2018 64 Olivera

401
02/07/2018 19 Troana-Olivereta

400
30/06/2018 14 Olivera
399 28/06/2018 207 Olivera
398 28/06/2018 206 Morella roquera
397 28/06/2018 205 Plàtan d'ombra

396
28/06/2018 121 Xiprer

395
28/06/2018 120 Xiprer
394 28/06/2018 97 Alzina

393
28/06/2018 119 Xiprer

392
28/06/2018 126 Xiprer

391
28/06/2018 118 Xiprer
390 28/06/2018 9 Alzina

389
28/06/2018 126 Xiprer

388
28/06/2018 125 Alzina

387
28/06/2018 117 Alzina

386
28/06/2018 116 Plàtan d'ombra

385
28/06/2018 115 Xiprer
384 28/06/2018 204 Plàtan d'ombra

383
28/06/2018 89 Olivera

382
28/06/2018 90 Olivera

381
28/06/2018 114 Alzina

380
28/06/2018 111 Plàtan d'ombra

379
28/06/2018 113 Palmera

378
28/06/2018 110 Xiprer

377
28/06/2018 88 Xiprer

376
28/06/2018 109 Gramínies

375
28/06/2018 86 Troana-Olivereta

374
28/06/2018 84 Gramínies

373
28/06/2018 108 Olivera

372
28/06/2018 138 Xiprer

371
28/06/2018 85 Alzina

370
28/06/2018 107 Xiprer

369
28/06/2018 83 Alzina

368
28/06/2018 106 Gramínies

367
28/06/2018 139 Troana-Olivereta

366
28/06/2018 140 Olivera

365
28/06/2018 122 Olivera

364
28/06/2018 105 Gramínies

363
28/06/2018 82 Gramínies
362 28/06/2018 80 Olivera

361
28/06/2018 104 Gramínies

360
28/06/2018 104 Gramínies
359 28/06/2018 194 Plàtan d'ombra

358
27/06/2018 104 Gramínies

357
27/06/2018 105 Gramínies
356 27/06/2018 203 Olivera
355 27/06/2018 202 Xiprer

354
27/06/2018 126 Xiprer

353
27/06/2018 121 Xiprer
352 27/06/2018 201 Morella roquera

351
27/06/2018 120 Xiprer

350
27/06/2018 119 Xiprer

349
27/06/2018 123 Gramínies

348
27/06/2018 125 Alzina

347
27/06/2018 118 Xiprer
346 27/06/2018 200 Troana-Olivereta

345
27/06/2018 123 Gramínies

344
27/06/2018 89 Olivera

343
27/06/2018 90 Olivera

342
27/06/2018 117 Alzina

341
27/06/2018 116 Plàtan d'ombra

340
27/06/2018 88 Xiprer

339
27/06/2018 87 Morella roquera

338
27/06/2018 115 Xiprer

337
27/06/2018 199 Alzina

336
27/06/2018 114 Alzina

335
27/06/2018 85 Alzina

334
27/06/2018 84 Gramínies

333
27/06/2018 86 Troana-Olivereta

