Risk of allergy: Low Low Medium Medium Maximum Maximum | Out of date Out of date Out of date Out of date

Id Date Id_P Plant All Staus SF FT FO FR V comments
2316 21/11/2025 1588 Cypress
2315 21/11/2025 1587 Plane tree
2314 21/11/2025 1586 Plane tree
2313 21/11/2025 1585 Olive
2312 21/11/2025 1584 Plane tree
2311 20/11/2025 1583 Plane tree
2310 20/11/2025 1582 Plane tree
2309 19/11/2025 1581 Cypress
2308 19/11/2025 1580 Palm
2307 14/11/2025 1579 Plane tree
2306 14/11/2025 1578 Holm oak
2305 14/11/2025 1577 Holm oak
2304 14/11/2025 1246 Holm oak
2303 14/11/2025 1573 Plane tree
2302 14/11/2025 1246 Holm oak
2301 14/11/2025 1576 Plane tree
2300 14/11/2025 1246 Holm oak
2299 14/11/2025 1575 Privet
2298 14/11/2025 1574 Holm oak

2297
14/11/2025 1573 Plane tree
2296 14/11/2025 1572 Cypress
2295 14/11/2025 1571 Cypress
2294 14/11/2025 1570 Holm oak
2293 14/11/2025 1569 Olive
2292 13/11/2025 1568 Privet
2291 13/11/2025 1567 Olive
2290 13/11/2025 1566 Palm
2289 13/11/2025 1565 Cypress
2288 13/11/2025 1564 Wattle
2287 13/11/2025 1563 Plane tree
2286 07/11/2025 1562 Plane tree
2285 07/11/2025 1561 Holm oak
2283 07/11/2025 1559 Mercury
2282 07/11/2025 1558 Pellitory
2281 07/11/2025 1557 Cypress
2280 07/11/2025 1556 Goosefoots
2279 07/11/2025 1555 Palm
2277 07/11/2025 1553 Olive
2276 07/11/2025 1552 Cypress
2275 07/11/2025 1551 Plane tree
2272 28/10/2025 1548 Olive
2271 28/10/2025 1547 Palm
2270 28/10/2025 1546 Plane tree
2269 28/10/2025 1545 Pellitory
2268 28/10/2025 1544 True grass
2267 28/10/2025 1543 Cypress
2266 28/10/2025 1542 Cypress
2265 27/10/2025 1541 Holm oak
2264 27/10/2025 1540 Wattle
2260 27/10/2025 1536 True grass
2259 27/10/2025 1535 True grass
2258 27/10/2025 1534 Holm oak
2257 27/10/2025 1533 Cypress
2256 27/10/2025 1532 Cypress
2253 23/10/2025 1529 Palm
2251 21/10/2025 1527 True grass
2250 21/10/2025 1526 True grass
2249 21/10/2025 1525 True grass
2248 21/10/2025 1524 True grass
2247 21/10/2025 1523 Plane tree
2246 21/10/2025 1522 Plane tree
2245 21/10/2025 1521 Plane tree
2244 21/10/2025 1520 Plane tree
2243 21/10/2025 1519 Olive
2242 21/10/2025 1518 Olive
2241 21/10/2025 1517 Olive
2240 21/10/2025 1516 Palm
2239 21/10/2025 1515 Cypress
2237 21/10/2025 1513 Cypress
2236 21/10/2025 1512 Cypress
2235 21/10/2025 1511 Palm
2234 21/10/2025 1510 Cypress
2232 21/10/2025 1508 Holm oak
2231 21/10/2025 1507 Holm oak
2230 21/10/2025 1506 Holm oak
2229 21/10/2025 1505 Holm oak
2228 21/10/2025 1504 Holm oak
2227 21/10/2025 1503 Cypress
2226 15/10/2025 1382 Olive
2225 09/09/2025 1382 Olive
2224 26/06/2025 1340 Olive
2222 13/06/2025 1382 Olive
2219 10/06/2025 1502 Pellitory
2218 10/06/2025 1501 Pellitory
2216 10/06/2025 1448 Plane tree
2215 10/06/2025 978 Cypress
2214 10/06/2025 1497 True grass
2212 10/06/2025 1452 Pellitory
2211 10/06/2025 1453 Plane tree
2210 10/06/2025 1496 True grass
2207 10/06/2025 1402 Plane tree
2206 10/06/2025 1405 Olive
2205 10/06/2025 1399 Pellitory
2204 09/06/2025 1499 Pellitory

2203
06/06/2025 1340 Olive
2202 04/06/2025 1391 Plane tree
2201 04/06/2025 1393 Olive
2200 04/06/2025 1392 Cypress
2199 04/06/2025 1414 Olive
2197 04/06/2025 1389 True grass

2195
03/06/2025 1452 Pellitory

2194
03/06/2025 1497 True grass

2193
03/06/2025 1453 Plane tree

2192
03/06/2025 1496 True grass
2191 03/06/2025 1448 Plane tree
2190 03/06/2025 978 Cypress
2189 03/06/2025 1495 Olive
2187 03/06/2025 1493 Holm oak
2186 03/06/2025 1492 Plane tree
2185 03/06/2025 830 True grass

2184
03/06/2025 1340 Olive
2183 03/06/2025 1491 True grass
2182 03/06/2025 1490 True grass
2181 03/06/2025 1489 Pellitory

2179
01/06/2025 1382 Olive
2178 29/05/2025 1487 True grass
2177 29/05/2025 1478 Holm oak
2176 29/05/2025 1486 Holm oak
2175 29/05/2025 1485 Plane tree
2174 27/05/2025 1436 Olive
2172 27/05/2025 1483 True grass
2171 27/05/2025 1438 Cypress
2170 25/05/2025 1439 True grass
2167 25/05/2025 1480 Pellitory

2166
25/05/2025 1246 Holm oak
2165 25/05/2025 1479 Plane tree

2164
25/05/2025 1478 Holm oak
2163 25/05/2025 1477 Plane tree

2162
25/05/2025 1477 Plane tree

2161
24/05/2025 1382 Olive
2160 22/05/2025 1340 Olive
2159 22/05/2025 1420 True grass
2158 22/05/2025 1155 Olive
2157 22/05/2025 1150 Holm oak
2156 22/05/2025 1476 Holm oak
2155 22/05/2025 1149 Plane tree
2154 22/05/2025 1244 Plane tree
2153 22/05/2025 1244 Plane tree
2152 22/05/2025 1475 True grass
2150 22/05/2025 1473 Holm oak
2149 22/05/2025 1472 Holm oak
2148 22/05/2025 1423 Holm oak
2147 21/05/2025 1444 Pellitory
2146 21/05/2025 1471 Plane tree
2144 21/05/2025 1469 Plane tree
2143 21/05/2025 1468 True grass

2142
21/05/2025 1468 True grass
2141 21/05/2025 1467 Pellitory
2140 21/05/2025 1466 Pellitory
2139 20/05/2025 1465 True grass
2138 20/05/2025 1464 Holm oak
2136 20/05/2025 1462 True grass

2135
19/05/2025 1382 Olive
2134 16/05/2025 1461 Olive
2133 15/05/2025 1460 True grass
2132 15/05/2025 1459 True grass
2127 15/05/2025 1454 Pellitory

2126
15/05/2025 1453 Plane tree

2125
15/05/2025 1452 Pellitory
2122 15/05/2025 977 True grass

2121
15/05/2025 978 Cypress
2120 15/05/2025 1451 Olive
2119 15/05/2025 1402 Plane tree

2118
15/05/2025 1405 Olive
2117 15/05/2025 1450 Plane tree
2116 15/05/2025 1399 Pellitory
2115 15/05/2025 1449 Palm

2114
15/05/2025 1448 Plane tree
2113 15/05/2025 1064 True grass
2112 15/05/2025 1447 Cypress
2111 15/05/2025 1446 Olive
2110 15/05/2025 1445 True grass
2108 13/05/2025 1443 True grass
2107 13/05/2025 1442 Plane tree
2106 13/05/2025 1441 Plane tree
2105 13/05/2025 1440 True grass

2104
13/05/2025 1439 True grass

2103
13/05/2025 1438 Cypress

2102
12/05/2025 1149 Plane tree
2101 12/05/2025 1437 Olive

2100
12/05/2025 1436 Olive
2099 12/05/2025 1435 Pellitory
2098 12/05/2025 1434 Pellitory
2097 12/05/2025 1433 True grass
2095 12/05/2025 1431 Mercury
2094 12/05/2025 1430 Olive
2093 12/05/2025 1429 Olive
2092 12/05/2025 1428 Olive
2091 12/05/2025 1427 Olive
2090 12/05/2025 1426 Mercury
2089 12/05/2025 1425 Wattle
2088 12/05/2025 1424 Olive
2087 10/05/2025 1243 Holm oak

2086
10/05/2025 1246 Holm oak

2085
09/05/2025 1340 Olive
2083 09/05/2025 1422 True grass
2082 09/05/2025 1421 Holm oak

2081
09/05/2025 1244 Plane tree
2080 08/05/2025 1335 True grass
2078 08/05/2025 1337 True grass
2077 08/05/2025 1334 Olive
2076 08/05/2025 1333 Holm oak
2075 08/05/2025 1338 True grass
2011 08/05/2025 1339 True grass
2010 08/05/2025 1322 Cypress

2009
08/05/2025 1420 True grass
2008 08/05/2025 1419 Holm oak
2007 08/05/2025 1418 True grass
2006 08/05/2025 1417 Pellitory
2005 08/05/2025 1416 Plane tree
2002 08/05/2025 1415 True grass

2001
08/05/2025 1414 Olive
1997 08/05/2025 1412 True grass
1996 08/05/2025 1411 Olive
1995 08/05/2025 1410 Holm oak
1994 08/05/2025 1409 Pellitory
1993 08/05/2025 1408 True grass

1990
08/05/2025 1405 Olive
1989 08/05/2025 1404 Olive
1988 08/05/2025 1403 Olive

1987
08/05/2025 1402 Plane tree
1985 08/05/2025 1400 True grass

1984
08/05/2025 1399 Pellitory
1983 07/05/2025 1382 Olive

1977
06/05/2025 1393 Olive

1976
06/05/2025 1392 Cypress

1975
06/05/2025 1391 Plane tree

1973
06/05/2025 1389 True grass

1972
02/05/2025 1340 Olive
1971 29/04/2025 1234 Holm oak
1970 29/04/2025 1388 Holm oak

1968
26/04/2025 1382 Olive
1967 24/04/2025 1340 Olive
1966 24/04/2025 1336 Olive

1965
24/04/2025 1338 True grass

1964
24/04/2025 1334 Olive
1963 24/04/2025 1337 True grass

1962
24/04/2025 1335 True grass
1961 24/04/2025 1333 Holm oak
1959 24/04/2025 1339 True grass
1958 24/04/2025 1386 Cypress
1957 24/04/2025 1385 Plane tree
1956 24/04/2025 1384 True grass
1955 24/04/2025 1383 True grass

1954
22/04/2025 1322 Cypress

1953
22/04/2025 1340 Olive

1952
21/04/2025 1382 Olive
1951 13/04/2025 14 Olive
1935 11/04/2025 1366 Plane tree
1934 11/04/2025 1365 Pellitory
1933 11/04/2025 1364 True grass
1932 11/04/2025 1363 Mercury
1931 11/04/2025 1362 Cypress

1930
11/04/2025 1362 Cypress

1929
10/04/2025 1322 Cypress

1928
10/04/2025 1340 Olive

1927
10/04/2025 1336 Olive

1926
10/04/2025 1334 Olive
1925 10/04/2025 1337 True grass
1924 09/04/2025 1361 Olive
1914 09/04/2025 1351 Olive
1913 09/04/2025 1350 Mercury
1912 09/04/2025 1349 Pellitory
1910 09/04/2025 1347 Pellitory
1909 09/04/2025 1346 Pellitory
1908 09/04/2025 1345 True grass
1907 09/04/2025 1344 Olive

1906
08/04/2025 1333 Holm oak

1905
08/04/2025 1335 True grass
1904 08/04/2025 1339 True grass
1902 07/04/2025 1343 Olive
1901 07/04/2025 1322 Cypress
1900 07/04/2025 1340 Olive
1899 30/03/2025 1342 Plane tree
1898 29/03/2025 1341 Plane tree

1897
27/03/2025 1340 Olive

1896
25/03/2025 1339 True grass

1895
25/03/2025 1338 True grass

1894
25/03/2025 1337 True grass

1893
25/03/2025 1336 Olive

1892
25/03/2025 1335 True grass

1891
25/03/2025 1334 Olive

1890
25/03/2025 1333 Holm oak

1880
24/03/2025 1322 Cypress
1879 15/03/2025 782 Cypress
1878 14/03/2025 1324 Holm oak
1877 14/03/2025 1323 Plane tree

1876
04/03/2025 1322 Cypress

1875
25/02/2025 1322 Cypress

1874
17/02/2025 1322 Cypress
1873 13/02/2025 1322 Cypress

1872
10/02/2025 1322 Cypress

1871
05/02/2025 1322 Cypress
1870 11/12/2024 1321 True grass
1869 11/12/2024 1320 True grass
1868 11/12/2024 1319 Plane tree
1867 11/12/2024 1318 True grass
1866 11/12/2024 1317 Plane tree
Selected contributions: 298
  • Id_P = Plant ID
  • SF = Without flower
  • FT = Closed flower
  • FO = Open flower
  • FR = Fruit
  • V = Validation