Riesgo de alergia: Bajo Bajo Próximo Próximo Máximo Máximo | Desactualizado Desactualizado Desactualizado Desactualizado

Id Fecha Id_P Planta Todos Estado SF FT FO FR V comentarios
1870 11/12/2024 1321 Gramíneas
1869 11/12/2024 1320 Gramíneas
1868 11/12/2024 1319 Plátano de sombra
1867 11/12/2024 1318 Gramíneas
1866 11/12/2024 1317 Plátano de sombra
1865 03/12/2024 14 Olivo
1864 20/10/2024 1316 Palmera
1862 12/06/2024 1313 Plátano de sombra
1861 12/06/2024 1315 Gramíneas
1857 12/06/2024 1314 Ciprés
1855 12/06/2024 1312 Gramíneas

1842
08/06/2024 1314 Ciprés

1841
04/06/2024 1315 Gramíneas

1839
04/06/2024 1313 Plátano de sombra

1837
04/06/2024 1312 Gramíneas
1836 04/06/2024 1311 Plátano de sombra
1833 04/06/2024 1308 Gramíneas
1831 04/06/2024 1306 Encina
1830 04/06/2024 1305 Olivo
1823 04/06/2024 1298 Gramíneas
1818 04/06/2024 1075 Gramíneas
1815 03/06/2024 1294 Plátano de sombra
1813 03/06/2024 1292 Olivo
1812 30/05/2024 1291 Aligustre
1811 30/05/2024 1290 Gramíneas
1809 30/05/2024 1288 Ciprés
1808 30/05/2024 1287 Encina
1807 30/05/2024 1286 Ciprés
1806 30/05/2024 1285 Encina
1805 30/05/2024 1284 Plátano de sombra
1804 30/05/2024 1283 Gramíneas
1803 30/05/2024 1282 Gramíneas
1802 30/05/2024 1281 Gramíneas
1801 30/05/2024 1280 Plátano de sombra
1800 30/05/2024 1279 Ciprés
1799 30/05/2024 1278 Gramíneas
1796 30/05/2024 1275 Olivo
1793 30/05/2024 1272 Plátano de sombra
1792 30/05/2024 1271 Ciprés
1791 30/05/2024 1270 Olivo
1789 30/05/2024 1268 Palmera
1767 23/05/2024 1252 Olivo
1765 23/05/2024 1250 Mercurial
1763 23/05/2024 1248 Olivo
1762 23/05/2024 1247 Mercurial
1761 21/05/2024 1246 Encina
1760 21/05/2024 1245 Gramíneas
1759 21/05/2024 1244 Plátano de sombra
1758 21/05/2024 1243 Encina
1756 21/05/2024 1241 Plátano de sombra
1755 21/05/2024 1240 Encina
1754 21/05/2024 1239 Gramíneas
1753 21/05/2024 1238 Encina
1752 21/05/2024 1237 Gramíneas
1751 21/05/2024 1236 Encina
1750 21/05/2024 1235 Encina
1749 21/05/2024 1234 Encina
1748 21/05/2024 1233 Ciprés
1747 21/05/2024 1232 Encina
1746 21/05/2024 1231 Palmera
1744 21/05/2024 1229 Olivo
1742 21/05/2024 1227 Gramíneas
1741 21/05/2024 1226 Ciprés
1740 21/05/2024 1225 Céñigos
1737 21/05/2024 1222 Plátano de sombra
1735 21/05/2024 1220 Ciprés
1733 21/05/2024 1175 Plátano de sombra
1732 21/05/2024 1218 Olivo
1731 21/05/2024 1217 Olivo
1729 21/05/2024 1215 Olivo
1728 21/05/2024 1214 Olivo
1727 21/05/2024 1213 Olivo
1725 21/05/2024 1211 Gramíneas
1722 21/05/2024 1208 Palmera
1718 16/05/2024 1149 Plátano de sombra
1717 16/05/2024 1145 Gramíneas
1716 16/05/2024 1204 Gramíneas
1715 16/05/2024 1203 Plátano de sombra
1714 16/05/2024 1202 Ciprés
1713 16/05/2024 1201 Gramíneas
1711 16/05/2024 1199 Encina
1710 16/05/2024 1198 Céñigos
1709 16/05/2024 1197 Olivo
1708 16/05/2024 1196 Gramíneas
1707 16/05/2024 1195 Olivo
1706 16/05/2024 1194 Olivo
1705 16/05/2024 1193 Olivo
1704 16/05/2024 1192 Olivo
1703 16/05/2024 1191 Céñigos
1702 16/05/2024 1190 Gramíneas
1701 16/05/2024 1189 Ciprés
1700 16/05/2024 1188 Gramíneas
1699 16/05/2024 1187 Ciprés
1697 16/05/2024 1185 Encina
1696 16/05/2024 1184 Aligustre
1695 16/05/2024 1183 Gramíneas
1694 16/05/2024 1182 Gramíneas
1692 16/05/2024 1180 Palmera
1690 16/05/2024 1178 Gramíneas

1686
15/05/2024 1175 Plátano de sombra
1685 15/05/2024 1174 Gramíneas
1684 15/05/2024 1173 Gramíneas
1683 15/05/2024 1172 Plátano de sombra
1682 15/05/2024 1171 Palmera
1681 15/05/2024 1170 Olivo
1679 15/05/2024 1168 Ciprés
1677 14/05/2024 1166 Plátano de sombra
1676 14/05/2024 1165 Olivo
1675 14/05/2024 1164 Aligustre
1674 14/05/2024 1163 Acacia
1671 14/05/2024 1162 Parietaria
1668 14/05/2024 1159 Gramíneas
1667 14/05/2024 1158 Plátano de sombra
1664 14/05/2024 1155 Olivo
1661 13/05/2024 1152 Ciprés
1659 13/05/2024 1150 Encina
1656 13/05/2024 1147 Plátano de sombra

1654
13/05/2024 1145 Gramíneas
1650 12/05/2024 1141 Encina
1649 12/05/2024 1140 Plátano de sombra
1648 12/05/2024 1139 Olivo
1647 12/05/2024 1138 Acacia
1646 10/05/2024 781 Olivo
1645 10/05/2024 782 Ciprés
1644 09/05/2024 1137 Encina
1643 09/05/2024 1136 Plátano de sombra
1642 09/05/2024 1135 Mercurial
1641 09/05/2024 1134 Ciprés
1640 09/05/2024 1133 Encina
1639 09/05/2024 877 Plátano de sombra
1638 09/05/2024 1132 Olivo
1637 09/05/2024 1131 Gramíneas
1636 09/05/2024 1130 Plátano de sombra
1634 09/05/2024 1128 Gramíneas
1633 09/05/2024 1127 Gramíneas
1632 09/05/2024 1126 Ciprés
1631 09/05/2024 1125 Olivo
1630 09/05/2024 1124 Gramíneas
1629 09/05/2024 1123 Gramíneas
1628 09/05/2024 1122 Céñigos
1627 09/05/2024 1121 Aligustre
1626 09/05/2024 1120 Parietaria
1625 09/05/2024 1119 Ciprés
1624 09/05/2024 1118 Gramíneas
1622 09/05/2024 1116 Plátano de sombra
1621 09/05/2024 1115 Plátano de sombra
1620 09/05/2024 1114 Parietaria
1619 09/05/2024 1113 Ciprés
1618 08/05/2024 1112 Olivo
1613 08/05/2024 1107 Parietaria
1612 07/05/2024 1106 Gramíneas
1611 07/05/2024 1105 Parietaria
1610 07/05/2024 1104 Gramíneas
1608 07/05/2024 1102 Olivo
1607 07/05/2024 1101 Olivo
1606 07/05/2024 1100 Acacia
1605 06/05/2024 1099 Ciprés
1604 06/05/2024 1098 Céñigos
1603 06/05/2024 1097 Céñigos
1602 06/05/2024 1096 Acacia
1601 04/05/2024 1095 Plátano de sombra
1600 04/05/2024 1094 Olivo
1599 04/05/2024 1093 Acacia
1598 02/05/2024 1092 Plátano de sombra
1597 02/05/2024 1091 Parietaria
1596 02/05/2024 1090 Parietaria
1595 02/05/2024 1089 Parietaria
1594 02/05/2024 1088 Parietaria
1593 02/05/2024 1087 Parietaria
1592 02/05/2024 899 Parietaria
1591 02/05/2024 1086 Gramíneas
1590 02/05/2024 1085 Encina
1589 02/05/2024 1084 Ciprés
1588 02/05/2024 1083 Encina
1587 02/05/2024 1082 Ciprés
1586 02/05/2024 1081 Gramíneas
1578 02/05/2024 1073 Plátano de sombra
1577 02/05/2024 1072 Plátano de sombra
1576 02/05/2024 1071 Parietaria
1575 02/05/2024 1070 Olivo
1574 02/05/2024 1069 Plátano de sombra
1570 02/05/2024 1065 Ciprés
1569 02/05/2024 1064 Gramíneas
1568 02/05/2024 1063 Ciprés
1567 02/05/2024 1062 Céñigos
1566 02/05/2024 1061 Encina
1565 02/05/2024 1060 Ciprés
1564 02/05/2024 1059 Gramíneas
1563 02/05/2024 1058 Plátano de sombra
1562 02/05/2024 1057 Ciprés
1561 02/05/2024 1056 Plátano de sombra
1559 02/05/2024 1054 Gramíneas
1558 02/05/2024 1053 Mercurial
1557 02/05/2024 1052 Céñigos
1556 02/05/2024 1051 Gramíneas
1555 02/05/2024 1050 Encina
1554 02/05/2024 1049 Gramíneas
1551 02/05/2024 1046 Olivo
1549 30/04/2024 829 Ciprés
1548 30/04/2024 874 Olivo

1547
30/04/2024 877 Plátano de sombra
1546 28/04/2024 829 Ciprés
1545 28/04/2024 874 Olivo
1544 28/04/2024 877 Plátano de sombra
1542 26/04/2024 1043 Olivo
1541 26/04/2024 1042 Olivo
1536 26/04/2024 1037 Parietaria
1534 26/04/2024 1035 Olivo
1533 26/04/2024 1034 Mercurial
1525 26/04/2024 1026 Gramíneas
1518 26/04/2024 1019 Gramíneas
1517 26/04/2024 1018 Parietaria
1513 25/04/2024 1014 Olivo
1512 25/04/2024 1013 Mercurial
1511 25/04/2024 1012 Plátano de sombra
1510 25/04/2024 1011 Gramíneas
1509 25/04/2024 1010 Gramíneas
1507 25/04/2024 1008 Olivo
1506 25/04/2024 1007 Plátano de sombra
1504 25/04/2024 1005 Palmera
1503 25/04/2024 1004 Plátano de sombra
1502 25/04/2024 1003 Ciprés
1501 25/04/2024 1002 Gramíneas
1500 25/04/2024 1001 Parietaria
1499 25/04/2024 1000 Palmera
1496 25/04/2024 997 Mercurial
1495 25/04/2024 996 Parietaria
1494 25/04/2024 995 Gramíneas
1493 25/04/2024 994 Céñigos
1492 25/04/2024 993 Gramíneas
1491 25/04/2024 992 Ciprés
1489 25/04/2024 990 Gramíneas
1488 25/04/2024 989 Plátano de sombra
1486 25/04/2024 987 Plátano de sombra
1485 25/04/2024 986 Aligustre
1484 25/04/2024 985 Ciprés
1483 25/04/2024 984 Gramíneas
1482 25/04/2024 983 Parietaria
1481 25/04/2024 982 Gramíneas
1480 25/04/2024 981 Plátano de sombra
1479 25/04/2024 980 Ciprés
1477 25/04/2024 978 Ciprés
1476 25/04/2024 977 Gramíneas
1474 25/04/2024 975 Olivo
1473 25/04/2024 974 Acacia
1472 25/04/2024 973 Gramíneas
1471 25/04/2024 972 Gramíneas
1469 25/04/2024 970 Plátano de sombra
1468 25/04/2024 969 Plátano de sombra
1467 25/04/2024 968 Parietaria
1461 25/04/2024 962 Ciprés
1460 25/04/2024 961 Plátano de sombra
1459 23/04/2024 960 Plátano de sombra
1458 23/04/2024 959 Acacia
1457 23/04/2024 958 Gramíneas
1456 23/04/2024 957 Parietaria
1455 23/04/2024 956 Parietaria
1454 23/04/2024 955 Gramíneas
1453 23/04/2024 954 Gramíneas
1452 23/04/2024 953 Gramíneas
1451 23/04/2024 952 Gramíneas
1450 23/04/2024 951 Mercurial
1449 23/04/2024 950 Gramíneas
1448 23/04/2024 949 Olivo
1446 23/04/2024 947 Olivo
1445 23/04/2024 946 Gramíneas
1443 23/04/2024 944 Mercurial
1442 23/04/2024 943 Mercurial
1440 23/04/2024 941 Gramíneas
1437 23/04/2024 938 Mercurial
1435 23/04/2024 936 Gramíneas
1434 23/04/2024 935 Mercurial
1432 23/04/2024 933 Mercurial
1431 23/04/2024 932 Gramíneas
1430 23/04/2024 931 Olivo
1428 23/04/2024 929 Gramíneas
1427 23/04/2024 928 Olivo
1426 23/04/2024 927 Mercurial
1425 23/04/2024 926 Mercurial
1424 23/04/2024 925 Gramíneas
1423 20/04/2024 839 Parietaria
1422 20/04/2024 841 Parietaria
1421 20/04/2024 850 Parietaria
1420 20/04/2024 846 Parietaria
1419 20/04/2024 836 Parietaria
1418 19/04/2024 924 Ciprés
1416 19/04/2024 922 Gramíneas
1415 19/04/2024 921 Olivo
1414 19/04/2024 920 Acacia
1405 19/04/2024 911 Parietaria
1401 18/04/2024 908 Mercurial
1397 18/04/2024 905 Parietaria
1396 18/04/2024 849 Parietaria
1395 18/04/2024 904 Mercurial
1392 18/04/2024 902 Parietaria
1391 18/04/2024 901 Gramíneas
1390 18/04/2024 900 Gramíneas
1388 18/04/2024 849 Parietaria
1387 18/04/2024 898 Gramíneas
1382 18/04/2024 848 Parietaria
1378 18/04/2024 783 Plátano de sombra
1377 18/04/2024 784 Gramíneas
1376 17/04/2024 890 Plátano de sombra
1375 17/04/2024 889 Gramíneas
1374 17/04/2024 888 Mercurial
1373 17/04/2024 887 Encina
1371 17/04/2024 885 Gramíneas
1369 17/04/2024 883 Gramíneas
1368 17/04/2024 882 Olivo
1367 17/04/2024 881 Acacia
1366 17/04/2024 880 Acacia
1365 16/04/2024 879 Parietaria
1364 16/04/2024 878 Parietaria

1363
16/04/2024 877 Plátano de sombra
1362 16/04/2024 876 Olivo
1361 16/04/2024 875 Mercurial

1360
16/04/2024 874 Olivo
1359 16/04/2024 873 Parietaria
1358 16/04/2024 872 Ciprés
1357 16/04/2024 871 Gramíneas
1356 16/04/2024 870 Mercurial
1355 16/04/2024 869 Gramíneas
1354 16/04/2024 868 Gramíneas
1353 16/04/2024 867 Mercurial
1352 16/04/2024 866 Olivo
1351 16/04/2024 865 Mercurial
1350 16/04/2024 864 Olivo
1347 16/04/2024 861 Mercurial
1345 16/04/2024 859 Mercurial
1343 16/04/2024 857 Acacia
1342 16/04/2024 856 Palmera
1341 16/04/2024 855 Ciprés
1340 14/04/2024 854 Plátano de sombra
1339 14/04/2024 853 Plátano de sombra
1338 14/04/2024 852 Gramíneas

1333
11/04/2024 850 Parietaria

1331
11/04/2024 848 Parietaria

1329
11/04/2024 846 Parietaria
1328 11/04/2024 845 Olivo

1324
11/04/2024 841 Parietaria
1323 11/04/2024 840 Parietaria

1322
11/04/2024 839 Parietaria

1319
11/04/2024 836 Parietaria
1318 11/04/2024 835 Parietaria
1317 11/04/2024 834 Plátano de sombra
1316 11/04/2024 833 Parietaria
1315 11/04/2024 832 Ciprés
1313 11/04/2024 830 Gramíneas

1312
11/04/2024 829 Ciprés
1311 10/04/2024 828 Olivo
1308 10/04/2024 825 Olivo
1304 10/04/2024 821 Parietaria
1298 10/04/2024 815 Gramíneas
1295 10/04/2024 812 Mercurial
1287 10/04/2024 804 Parietaria
1286 10/04/2024 803 Parietaria
1285 09/04/2024 802 Gramíneas
1284 09/04/2024 801 Parietaria
1282 09/04/2024 799 Olivo
1281 09/04/2024 798 Olivo
1280 09/04/2024 797 Olivo
1278 09/04/2024 795 Mercurial
1277 09/04/2024 794 Olivo
1276 09/04/2024 793 Olivo
1273 09/04/2024 790 Mercurial
1269 09/04/2024 786 Gramíneas
1268 09/04/2024 785 Mercurial

1267
07/04/2024 783 Plátano de sombra

1266
07/04/2024 784 Gramíneas

1259
07/04/2024 782 Ciprés

1258
07/04/2024 781 Olivo
1257 21/03/2024 780 Ciprés
1241 18/12/2023 779 Olivo
1240 18/12/2023 778 Gramíneas
1239 18/12/2023 777 Parietaria
1236 30/11/2023 774 Gramíneas

1235
30/11/2023 774 Gramíneas
1234 08/11/2023 773 Olivo
1233 08/11/2023 772 Aligustre
1232 08/11/2023 771 Acacia
1231 08/11/2023 770 Plátano de sombra
1230 08/11/2023 769 Plátano de sombra
1229 08/11/2023 768 Parietaria
1228 08/11/2023 767 Céñigos
1227 08/11/2023 766 Palmera
1226 08/11/2023 765 Gramíneas
1223 09/05/2023 760 Ciprés
1222 09/05/2023 762 Parietaria

1220
09/05/2023 760 Ciprés
1219 09/05/2023 759 Plátano de sombra
1218 09/05/2023 758 Palmera
1216 09/05/2023 757 Gramíneas
1215 09/05/2023 756 Plátano de sombra
1214 09/05/2023 755 Ciprés
1213 09/05/2023 754 Palmera
1212 09/05/2023 706 Ciprés
1211 09/05/2023 753 Gramíneas
1210 09/05/2023 752 Olivo
1209 09/05/2023 738 Palmera
1208 09/05/2023 751 Gramíneas
1207 09/05/2023 732 Gramíneas
1206 09/05/2023 750 Palmera
1205 09/05/2023 749 Parietaria
1204 09/05/2023 748 Plátano de sombra
1203 09/05/2023 747 Gramíneas
1202 02/05/2023 746 Palmera
1201 02/05/2023 745 Mercurial
1200 02/05/2023 744 Parietaria
1199 02/05/2023 743 Ciprés
1198 02/05/2023 742 Gramíneas
1197 02/05/2023 741 Palmera
1196 02/05/2023 740 Gramíneas
1195 02/05/2023 739 Palmera
1194 02/05/2023 701 Parietaria

1193
02/05/2023 738 Palmera
1192 02/05/2023 737 Olivo
1189 02/05/2023 736 Palmera
1188 02/05/2023 735 Palmera
1187 02/05/2023 734 Gramíneas
1186 02/05/2023 733 Gramíneas

1185
02/05/2023 732 Gramíneas
1184 02/05/2023 731 Parietaria
1183 02/05/2023 730 Plátano de sombra
1182 02/05/2023 729 Gramíneas
1181 25/04/2023 728 Olivo
1180 25/04/2023 727 Gramíneas
1176 25/04/2023 726 Palmera
1175 25/04/2023 725 Palmera
1174 25/04/2023 724 Gramíneas
1173 25/04/2023 723 Plátano de sombra
1171 25/04/2023 693 Plátano de sombra
1170 25/04/2023 689 Parietaria
1169 25/04/2023 722 Palmera
1168 25/04/2023 721 Gramíneas
1167 25/04/2023 702 Olivo
1166 25/04/2023 720 Parietaria
1163 25/04/2023 708 Gramíneas

1162
25/04/2023 701 Parietaria
1161 25/04/2023 717 Parietaria
1160 19/04/2023 716 Palmera
1159 19/04/2023 715 Parietaria
1158 19/04/2023 714 Palmera
1157 19/04/2023 687 Ciprés
1156 19/04/2023 685 Parietaria
1155 19/04/2023 713 Mercurial
1154 19/04/2023 712 Palmera
1153 19/04/2023 678 Plátano de sombra
1152 19/04/2023 711 Plátano de sombra
1151 19/04/2023 710 Mercurial
1150 19/04/2023 709 Parietaria

1149
19/04/2023 708 Gramíneas
1148 19/04/2023 707 Gramíneas
1147 18/04/2023 691 Acacia

1146
18/04/2023 706 Ciprés
1144 18/04/2023 704 Olivo

1142
18/04/2023 702 Olivo

1141
18/04/2023 701 Parietaria
1140 12/04/2023 700 Mercurial
1139 12/04/2023 699 Parietaria
1138 12/04/2023 698 Mercurial
1137 12/04/2023 697 Gramíneas
1136 12/04/2023 696 Olivo

1133
11/04/2023 693 Plátano de sombra
1132 11/04/2023 692 Gramíneas
1130 11/04/2023 690 Parietaria

1129
11/04/2023 689 Parietaria
1128 11/04/2023 688 Gramíneas

1127
11/04/2023 687 Ciprés
1126 11/04/2023 686 Palmera

1125
11/04/2023 685 Parietaria
1124 11/04/2023 684 Palmera
1123 11/04/2023 683 Ciprés
1122 11/04/2023 682 Palmera
1119 11/04/2023 679 Gramíneas

1118
11/04/2023 678 Plátano de sombra
1117 08/04/2023 677 Olivo
1116 08/04/2023 676 Encina
1115 08/04/2023 675 Gramíneas
1114 08/04/2023 674 Parietaria
1113 08/04/2023 673 Parietaria
1112 08/04/2023 672 Gramíneas
1110 25/03/2023 671 Plátano de sombra
1109 26/02/2023 670 Palmera
1108 18/01/2023 669 Plátano de sombra
1107 05/11/2022 169 Palmera
1106 05/11/2022 668 Encina
1104 14/06/2022 667 Olivo
1103 14/06/2022 666 Encina
1102 04/06/2022 665 Olivo
1101 02/06/2022 664 Olivo
1100 01/06/2022 663 Olivo
1099 01/06/2022 662 Gramíneas
1097 21/05/2022 660 Plátano de sombra
1096 17/05/2022 659 Gramíneas
1095 14/05/2022 658 Parietaria
1094 30/04/2022 657 Olivo
1093 20/03/2022 656 Ciprés
1092 20/03/2022 655 Ciprés
1091 16/03/2022 654 Parietaria
1090 11/03/2022 15 Ciprés
1089 11/03/2022 653 Ciprés

1088
03/03/2022 15 Ciprés

1087
03/03/2022 653 Ciprés
1086 03/03/2022 540 Olivo
1085 03/03/2022 16 Olivo
1084 10/02/2022 652 Olivo
1083 02/02/2022 651 Ciprés
Aportaciones seleccionadas: 507
  • Id_P = ID planta
  • SF = Sin flor
  • FT = Flor cerrada
  • FO = Flor abierta
  • FR = Fruto
  • V = Validación