Riesgo de alergia: Bajo Bajo Próximo Próximo Máximo Máximo | Desactualizado Desactualizado Desactualizado Desactualizado

Id Fecha Id_P Planta Todos Estado SF FT FO FR V comentarios
2370 14/01/2026 1628 Parietaria
2369 10/01/2026 1599 Céñigos
2368 10/01/2026 1627 Céñigos
2365 08/01/2026 1626 Parietaria
2364 08/01/2026 1625 Céñigos
2363 08/01/2026 1624 Gramíneas
2362 08/01/2026 1623 Parietaria
2361 08/01/2026 1622 Ciprés
2358 05/01/2026 1619 Olivo
2357 30/12/2025 1382 Olivo
2356 21/12/2025 14 Olivo
2355 18/12/2025 1322 Ciprés
2354 10/12/2025 1618 Ciprés
2346 08/12/2025 1610 Plátano de sombra
2345 06/12/2025 1609 Ciprés
2344 05/12/2025 1608 Plátano de sombra
2343 05/12/2025 1607 Plátano de sombra
2342 05/12/2025 1561 Encina
2341 05/12/2025 1555 Palmera
2340 05/12/2025 1577 Encina
2339 05/12/2025 1606 Plátano de sombra
2338 05/12/2025 1605 Olivo
2337 05/12/2025 1604 Parietaria
2336 05/12/2025 1603 Olivo
2334 05/12/2025 1601 Plátano de sombra
2333 05/12/2025 1600 Parietaria

2332
05/12/2025 1599 Céñigos
2331 05/12/2025 1598 Olivo
2330 05/12/2025 1597 Olivo
2329 05/12/2025 1588 Ciprés
2328 05/12/2025 1596 Olivo
2327 05/12/2025 1595 Ciprés
2326 05/12/2025 1594 Encina
2325 05/12/2025 1593 Palmera
2324 05/12/2025 1592 Ciprés
2323 05/12/2025 1591 Parietaria
2322 05/12/2025 1579 Plátano de sombra
2320 05/12/2025 1246 Encina
2319 05/12/2025 1246 Encina
2318 05/12/2025 1577 Encina
2317 05/12/2025 1589 Plátano de sombra

2316
21/11/2025 1588 Ciprés
2315 21/11/2025 1587 Plátano de sombra
2314 21/11/2025 1586 Plátano de sombra
2313 21/11/2025 1585 Olivo
2311 20/11/2025 1583 Plátano de sombra
2309 19/11/2025 1581 Ciprés

2307
14/11/2025 1579 Plátano de sombra
2306 14/11/2025 1578 Encina

2305
14/11/2025 1577 Encina
2304 14/11/2025 1246 Encina
2303 14/11/2025 1573 Plátano de sombra

2302
14/11/2025 1246 Encina
2301 14/11/2025 1576 Plátano de sombra

2300
14/11/2025 1246 Encina
2299 14/11/2025 1575 Aligustre
2298 14/11/2025 1574 Encina
2296 14/11/2025 1572 Ciprés
2295 14/11/2025 1571 Ciprés
2294 14/11/2025 1570 Encina
2293 14/11/2025 1569 Olivo
2292 13/11/2025 1568 Aligustre
2291 13/11/2025 1567 Olivo
2290 13/11/2025 1566 Palmera
2289 13/11/2025 1565 Ciprés
2288 13/11/2025 1564 Acacia
2287 13/11/2025 1563 Plátano de sombra
2286 07/11/2025 1562 Plátano de sombra

2285
07/11/2025 1561 Encina
2283 07/11/2025 1559 Mercurial
2282 07/11/2025 1558 Parietaria
2281 07/11/2025 1557 Ciprés
2280 07/11/2025 1556 Céñigos

2279
07/11/2025 1555 Palmera
2277 07/11/2025 1553 Olivo
2276 07/11/2025 1552 Ciprés
2275 07/11/2025 1551 Plátano de sombra
2272 28/10/2025 1548 Olivo
2271 28/10/2025 1547 Palmera
2270 28/10/2025 1546 Plátano de sombra
2269 28/10/2025 1545 Parietaria
2268 28/10/2025 1544 Gramíneas
2267 28/10/2025 1543 Ciprés
2266 28/10/2025 1542 Ciprés
2265 27/10/2025 1541 Encina
2264 27/10/2025 1540 Acacia
2260 27/10/2025 1536 Gramíneas
2259 27/10/2025 1535 Gramíneas
2258 27/10/2025 1534 Encina
2257 27/10/2025 1533 Ciprés
2256 27/10/2025 1532 Ciprés
2253 23/10/2025 1529 Palmera
2251 21/10/2025 1527 Gramíneas
2250 21/10/2025 1526 Gramíneas
2249 21/10/2025 1525 Gramíneas
2248 21/10/2025 1524 Gramíneas
2247 21/10/2025 1523 Plátano de sombra
2246 21/10/2025 1522 Plátano de sombra
2245 21/10/2025 1521 Plátano de sombra
2244 21/10/2025 1520 Plátano de sombra
2243 21/10/2025 1519 Olivo
2242 21/10/2025 1518 Olivo
2241 21/10/2025 1517 Olivo
2240 21/10/2025 1516 Palmera
2239 21/10/2025 1515 Ciprés
2237 21/10/2025 1513 Ciprés
2236 21/10/2025 1512 Ciprés
2235 21/10/2025 1511 Palmera
2234 21/10/2025 1510 Ciprés
2232 21/10/2025 1508 Encina
2231 21/10/2025 1507 Encina
2230 21/10/2025 1506 Encina
2229 21/10/2025 1505 Encina
2228 21/10/2025 1504 Encina
2227 21/10/2025 1503 Ciprés
2226 15/10/2025 1382 Olivo
2225 09/09/2025 1382 Olivo
2224 26/06/2025 1340 Olivo
2222 13/06/2025 1382 Olivo
2219 10/06/2025 1502 Parietaria
2218 10/06/2025 1501 Parietaria
2216 10/06/2025 1448 Plátano de sombra
2215 10/06/2025 978 Ciprés
2214 10/06/2025 1497 Gramíneas
2212 10/06/2025 1452 Parietaria
2211 10/06/2025 1453 Plátano de sombra
2210 10/06/2025 1496 Gramíneas
2207 10/06/2025 1402 Plátano de sombra
2206 10/06/2025 1405 Olivo
2205 10/06/2025 1399 Parietaria
2204 09/06/2025 1499 Parietaria

2203
06/06/2025 1340 Olivo
2202 04/06/2025 1391 Plátano de sombra
2201 04/06/2025 1393 Olivo
2200 04/06/2025 1392 Ciprés
2199 04/06/2025 1414 Olivo
2197 04/06/2025 1389 Gramíneas

2195
03/06/2025 1452 Parietaria

2194
03/06/2025 1497 Gramíneas

2193
03/06/2025 1453 Plátano de sombra

2192
03/06/2025 1496 Gramíneas
2191 03/06/2025 1448 Plátano de sombra
2190 03/06/2025 978 Ciprés
2189 03/06/2025 1495 Olivo
2187 03/06/2025 1493 Encina
2186 03/06/2025 1492 Plátano de sombra
2185 03/06/2025 830 Gramíneas

2184
03/06/2025 1340 Olivo
2183 03/06/2025 1491 Gramíneas
2182 03/06/2025 1490 Gramíneas
2181 03/06/2025 1489 Parietaria

2179
01/06/2025 1382 Olivo
2178 29/05/2025 1487 Gramíneas
2177 29/05/2025 1478 Encina
2176 29/05/2025 1486 Encina
2175 29/05/2025 1485 Plátano de sombra
2174 27/05/2025 1436 Olivo
2172 27/05/2025 1483 Gramíneas
2171 27/05/2025 1438 Ciprés
2170 25/05/2025 1439 Gramíneas
2167 25/05/2025 1480 Parietaria

2166
25/05/2025 1246 Encina
2165 25/05/2025 1479 Plátano de sombra

2164
25/05/2025 1478 Encina
2163 25/05/2025 1477 Plátano de sombra

2162
25/05/2025 1477 Plátano de sombra

2161
24/05/2025 1382 Olivo
2160 22/05/2025 1340 Olivo
2159 22/05/2025 1420 Gramíneas
2158 22/05/2025 1155 Olivo
2157 22/05/2025 1150 Encina
2156 22/05/2025 1476 Encina
2155 22/05/2025 1149 Plátano de sombra
2154 22/05/2025 1244 Plátano de sombra
2153 22/05/2025 1244 Plátano de sombra
2152 22/05/2025 1475 Gramíneas
2150 22/05/2025 1473 Encina
2149 22/05/2025 1472 Encina
2148 22/05/2025 1423 Encina
2147 21/05/2025 1444 Parietaria
2146 21/05/2025 1471 Plátano de sombra
2144 21/05/2025 1469 Plátano de sombra
2143 21/05/2025 1468 Gramíneas

2142
21/05/2025 1468 Gramíneas
2141 21/05/2025 1467 Parietaria
2140 21/05/2025 1466 Parietaria
2139 20/05/2025 1465 Gramíneas
2138 20/05/2025 1464 Encina
2136 20/05/2025 1462 Gramíneas

2135
19/05/2025 1382 Olivo
2134 16/05/2025 1461 Olivo
2133 15/05/2025 1460 Gramíneas
2132 15/05/2025 1459 Gramíneas
2127 15/05/2025 1454 Parietaria

2126
15/05/2025 1453 Plátano de sombra

2125
15/05/2025 1452 Parietaria
2122 15/05/2025 977 Gramíneas

2121
15/05/2025 978 Ciprés
2120 15/05/2025 1451 Olivo
2119 15/05/2025 1402 Plátano de sombra

2118
15/05/2025 1405 Olivo
2117 15/05/2025 1450 Plátano de sombra
2116 15/05/2025 1399 Parietaria
2115 15/05/2025 1449 Palmera

2114
15/05/2025 1448 Plátano de sombra
2113 15/05/2025 1064 Gramíneas
2112 15/05/2025 1447 Ciprés
2111 15/05/2025 1446 Olivo
2110 15/05/2025 1445 Gramíneas
2108 13/05/2025 1443 Gramíneas
2107 13/05/2025 1442 Plátano de sombra
2106 13/05/2025 1441 Plátano de sombra
2105 13/05/2025 1440 Gramíneas

2104
13/05/2025 1439 Gramíneas

2103
13/05/2025 1438 Ciprés

2102
12/05/2025 1149 Plátano de sombra
2101 12/05/2025 1437 Olivo

2100
12/05/2025 1436 Olivo
2099 12/05/2025 1435 Parietaria
2098 12/05/2025 1434 Parietaria
2097 12/05/2025 1433 Gramíneas
2095 12/05/2025 1431 Mercurial
2094 12/05/2025 1430 Olivo
2093 12/05/2025 1429 Olivo
2092 12/05/2025 1428 Olivo
2091 12/05/2025 1427 Olivo
2090 12/05/2025 1426 Mercurial
2089 12/05/2025 1425 Acacia
2088 12/05/2025 1424 Olivo
2087 10/05/2025 1243 Encina

2086
10/05/2025 1246 Encina

2085
09/05/2025 1340 Olivo
2083 09/05/2025 1422 Gramíneas
2082 09/05/2025 1421 Encina

2081
09/05/2025 1244 Plátano de sombra
2080 08/05/2025 1335 Gramíneas
2078 08/05/2025 1337 Gramíneas
2077 08/05/2025 1334 Olivo
2076 08/05/2025 1333 Encina
2075 08/05/2025 1338 Gramíneas
2011 08/05/2025 1339 Gramíneas
2010 08/05/2025 1322 Ciprés

2009
08/05/2025 1420 Gramíneas
2008 08/05/2025 1419 Encina
2007 08/05/2025 1418 Gramíneas
2006 08/05/2025 1417 Parietaria
2005 08/05/2025 1416 Plátano de sombra
2002 08/05/2025 1415 Gramíneas

2001
08/05/2025 1414 Olivo
1997 08/05/2025 1412 Gramíneas
1996 08/05/2025 1411 Olivo
1995 08/05/2025 1410 Encina
1994 08/05/2025 1409 Parietaria
1993 08/05/2025 1408 Gramíneas

1990
08/05/2025 1405 Olivo
1989 08/05/2025 1404 Olivo
1988 08/05/2025 1403 Olivo

1987
08/05/2025 1402 Plátano de sombra
1985 08/05/2025 1400 Gramíneas

1984
08/05/2025 1399 Parietaria
1983 07/05/2025 1382 Olivo

1977
06/05/2025 1393 Olivo

1976
06/05/2025 1392 Ciprés

1975
06/05/2025 1391 Plátano de sombra

1973
06/05/2025 1389 Gramíneas

1972
02/05/2025 1340 Olivo
1971 29/04/2025 1234 Encina
1970 29/04/2025 1388 Encina

1968
26/04/2025 1382 Olivo
1967 24/04/2025 1340 Olivo
1966 24/04/2025 1336 Olivo

1965
24/04/2025 1338 Gramíneas

1964
24/04/2025 1334 Olivo
1963 24/04/2025 1337 Gramíneas

1962
24/04/2025 1335 Gramíneas
1961 24/04/2025 1333 Encina
1959 24/04/2025 1339 Gramíneas
1958 24/04/2025 1386 Ciprés
1957 24/04/2025 1385 Plátano de sombra
1956 24/04/2025 1384 Gramíneas
1955 24/04/2025 1383 Gramíneas

1954
22/04/2025 1322 Ciprés

1953
22/04/2025 1340 Olivo

1952
21/04/2025 1382 Olivo

1951
13/04/2025 14 Olivo
1935 11/04/2025 1366 Plátano de sombra
1934 11/04/2025 1365 Parietaria
1933 11/04/2025 1364 Gramíneas
1932 11/04/2025 1363 Mercurial
1931 11/04/2025 1362 Ciprés

1930
11/04/2025 1362 Ciprés

1929
10/04/2025 1322 Ciprés

1928
10/04/2025 1340 Olivo

1927
10/04/2025 1336 Olivo

1926
10/04/2025 1334 Olivo
1925 10/04/2025 1337 Gramíneas
1924 09/04/2025 1361 Olivo
1914 09/04/2025 1351 Olivo
1913 09/04/2025 1350 Mercurial
1912 09/04/2025 1349 Parietaria
1910 09/04/2025 1347 Parietaria
1909 09/04/2025 1346 Parietaria
1908 09/04/2025 1345 Gramíneas
1907 09/04/2025 1344 Olivo

1906
08/04/2025 1333 Encina

1905
08/04/2025 1335 Gramíneas
1904 08/04/2025 1339 Gramíneas
1902 07/04/2025 1343 Olivo
1901 07/04/2025 1322 Ciprés
1900 07/04/2025 1340 Olivo
1899 30/03/2025 1342 Plátano de sombra
1898 29/03/2025 1341 Plátano de sombra

1897
27/03/2025 1340 Olivo

1896
25/03/2025 1339 Gramíneas

1895
25/03/2025 1338 Gramíneas

1894
25/03/2025 1337 Gramíneas

1893
25/03/2025 1336 Olivo

1892
25/03/2025 1335 Gramíneas

1891
25/03/2025 1334 Olivo

1890
25/03/2025 1333 Encina

1880
24/03/2025 1322 Ciprés
1879 15/03/2025 782 Ciprés
1878 14/03/2025 1324 Encina
1877 14/03/2025 1323 Plátano de sombra

1876
04/03/2025 1322 Ciprés

1875
25/02/2025 1322 Ciprés

1874
17/02/2025 1322 Ciprés
1873 13/02/2025 1322 Ciprés

1872
10/02/2025 1322 Ciprés

1871
05/02/2025 1322 Ciprés
Aportaciones seleccionadas: 330
  • Id_P = ID planta
  • SF = Sin flor
  • FT = Flor cerrada
  • FO = Flor abierta
  • FR = Fruto
  • V = Validación